РАСПИСАНИЕ | ||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||
№110 «хутор Крупской - станица Старонижестеблиевская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | ||||||||||
суббота, воскресенье - выходной | ||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | |||
х. Крупской | 6:40 | 10:00 | 12:10 | 14:00 | Автокасса | 7:20 | 10:40 | 12:50 | 14:50 | |
х.Отрубные | 6:45 | 10:10 | 12:20 | 14:10 | ул. Мира (СОШ №55) | 7:23 | 10:43 | 12:53 | 14:53 | |
ст. Старонижестеблиевская: ул. Ватутина | 6:55 | 10:20 | 12:30 | 14:20 | ул.Набережная | 7:25 | 10:45 | 12:55 | 14:55 | |
ул. Афанасенко | 6:57 | 10:22 | 12:32 | 14:22 | ул.Афанасенко | 7:26 | 10:46 | 12:56 | 14:56 | |
ул. Набережная | 7:00 | 10:25 | 12:35 | 14:25 | ул.Красноармейская | 7:28 | 10:48 | 12:58 | 14:57 | |
ул. Мира (СОШ №55) | - | - | - | - | поворот на Старонижестеблиевскую | 7:30 | 10:50 | 13:00 | 14:59 | |
Автокасса | 7:05 | 10:30 | 12:40 | 14:30 | х.Отрубные | - | - | - | - | |
х.Крупской | 7:45 | 11:05 | 13:15 | 15:05 | ||||||
РАСПИСАНИЕ | ||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||
№109 «станица Марьянская – станица Полтавская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | ||||||||
суббота, воскресенье - выходной | ||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | |||
ст. Марьянская: Школа | 5:50 | - | 11:50 | ст. Полтавская: ЦРБ | 7:30 | 10:30 | 13:50 | |
ул. Мира | 5:53 | - | 11:52 | Анапский техникум (МФЦ) | 7:32 | 10:32 | 13:52 | |
ул. Базарная | 5:55 | - | 11:54 | Центр | 7:34 | 10:34 | 13:54 | |
ул. Пионерская | 5:58 | - | 11:56 | ул. Ленина | 7:36 | 10:36 | 13:56 | |
ул. Минометчиков | 6:00 | - | 11:58 | Интернат | - | - | - | |
ул. Тургенева | 6:07 | - | 12:02 | Станичный | 7:38 | 10:38 | 13:58 | |
ст. Новомышастовская: Больница | 6:10 | 8:40 | 12:10 | Военкомат | 7:40 | 10:40 | 14:00 | |
ул. Южная | 6:15 | 8:45 | 12:15 | ул. Л.Толстого | 7:42 | 10:42 | 14:02 | |
Поликлиника | 6:18 | 8:48 | 12:18 | ул.Народная | 7:45 | 10:45 | 14:05 | |
Центр | 6:22 | 8:42 | 12:22 | ул. Центральная | 7:47 | 10:47 | 14:07 | |
Школа | 6:25 | 8:45 | 12:25 | п. Полтавский | 7:52 | 10:52 | 14:12 | |
Гараж | 6:27 | 8:50 | 12:30 | п. Краснодарский | 8:00 | 11:00 | 14:13 | |
Почтовая | 6:29 | 8:52 | 12:32 | п. Водный | 8:08 | 11:05 | 14:15 | |
Кирова | 6:30 | 8:53 | 12:34 | ст. Ивановская, ул. Рыночная | 8:22 | 11:10 | 14:20 | |
ст. Ивановская, ул. Рыночная | 6:40 | 9:05 | 12:40 | ст.Новомышастовская, ул. Кирова | 8:25 | 11:20 | 14:27 | |
п. Водный | 6:45 | 9:10 | 12:45 | Почтовая | 8:28 | 11:22 | 14:29 | |
п. Краснодарский | 6:50 | 9:15 | 12:50 | Гараж | 8:30 | 11:25 | 14:30 | |
п. Полтавский | 6:55 | 9:20 | 12:55 | Школа | 8:32 | 11:30 | 14:32 | |
ст. Полтавская: ул. Центральная | 7:00 | 9:25 | 13:00 | Центр | 8:34 | 11:35 | 14:34 | |
ул. Народная | 7:02 | 9:27 | 13:02 | Поликлиника | 8:36 | 11:37 | 14:36 | |
ул. Л.Толстого | 7:05 | 9:30 | 13:05 | ул. Южная | 8:38 | 11:40 | 14:38 | |
Военкомат | 7:07 | 9:32 | 13:07 | Больница | 8:39 | 11:41 | 14:40 | |
Станичный | 7:09 | 9:34 | 13:09 | ст. Марьянская, ул. Тургенева | - | 11:44 | 14:45 | |
Интернат | 7:10 | 9:35 | 13:10 | ул. Минометчиков | - | 11:45 | 14:46 | |
ул. Ленина | - | - | - | ул. Пионерская | - | 11:46 | 14:47 | |
Центр | 7:13 | 9:40 | 13:15 | ул. Базарная | - | 11:47 | 14:48 | |
Анапский техникум (МФЦ) | - | - | - | ул. Мира | - | 11:48 | 14:49 | |
ЦРБ | 7:15 | 9:45 | 13:17 | Школа | - | 11:49 | 14:50 | |
*погрешность во времени 5-15 минут |
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||||
№108 «п.Колос - хТрудобеликовский» (ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА) | ||||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | |||
х. Колос | 6:30 | 8:30 | 11:45 | 13:45 | 18:15 | х. Трудобеликовский | 7:20 | 10:30 | 12:30 | 17:20 | 18:50 | |
х. Молдаванский | 6:33 | 8:33 | 11:48 | 13:48 | 18:18 | ст. Полтавская ЦРБ | 7:45 | 10:50 | - | - | - | |
п. Первомайский | 6:35 | 8:35 | 11:50 | 13:55 | 18:20 | ст. Полтавская АС | 7:50 | 11:00 | 13:00 | 17:35 | 19:05 | |
МТФ | 6:40 | 8:40 | 11:52 | 13:56 | 18:23 | п. Полтавский | 8:05 | 11:10 | 13:10 | 17:45 | - | |
п. Краснополянский | 6:45 | 8:45 | 11:55 | 13:57 | 18:25 | п. Заря | 8:10 | 11:15 | 13:15 | 17:50 | - | |
п. Октябрьский | 6:50 | 8:50 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | п. Октябрьский | 8:15 | 11:20 | 13:20 | 17:55 | - | |
п. Заря | 6:55 | 8:55 | 12:05 | 14:05 | 18:33 | п. Краснополянский | 8:18 | 11:23 | 13:25 | 18:00 | - | |
п. Полтавский | 7:00 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | 18:35 | МТФ | 8:20 | 11:25 | 13:28 | 18:04 | - | |
ст. Полтавская АС | - | 9:15 | - | - | - | п. Первомайский | 8:23 | 11:30 | 13:30 | 18:05 | - | |
х. Трудобеликовский | 7:18 | 9:30 | 12:25 | 14:30 | 18:45 | х. Молдаванский | 8:25 | 11:33 | 13:33 | 18:08 | - | |
ст. Полтавская ЦРБ | - | - | - | - | - | х. Колос | 8:28 | 11:37 | 13:37 | 18:12 | - | |
*погрешность во времени 10-15 минут | ||||||||||||
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||||
№108 «п.Колос - хТрудобеликовский» (ВОСКРЕСЕНЬЕ) | ||||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | |||||
х. Колос | 6:55 | 8:30 | 11:45 | 13:15 | х. Трудобеликовский | 7:45 | 11:00 | 12:30 | 17:20 | |||
х. Молдаванский | 6:58 | 8:33 | 11:48 | 13:18 | ст. Полтавская ЦРБ | - | - | - | - | |||
п. Первомайский | 7:00 | 8:36 | 11:51 | 13:21 | ст. Полтавская АС | - | - | - | 17:35 | |||
МТФ | 7:05 | 8:41 | 11:56 | 13:26 | п. Полтавский | 8:00 | 11:14 | 12:44 | 17:46 | |||
п. Краснополянский | 7:10 | 8:46 | 11:58 | 13:31 | п. Заря | 8:05 | 11:20 | 12:49 | 17:51 | |||
п. Октябрьский | 7:15 | 8:48 | 12:01 | 13:36 | п. Октябрьский | 8:10 | 11:25 | 12:54 | 17:56 | |||
п. Заря | 7:20 | 8:56 | 12:11 | 13:41 | п. Краснополянский | 8:14 | 11:30 | 12:59 | 18:01 | |||
п. Полтавский | 7:25 | 9:01 | 12:16 | 13:46 | МТФ | 8:19 | 11:35 | 13:04 | 18:06 | |||
ст. Полтавская АС | - | - | - | - | п. Первомайский | 8:24 | 11:40 | 13:09 | 18:11 | |||
х. Трудобеликовский | 7:40 | 9:20 | 12:28 | 14:00 | х. Молдаванский | 8:27 | 11:42 | 13:12 | 18:14 | |||
ст. Полтавская ЦРБ | - | - | - | - | х. Колос | 8:29 | 11:44 | 13:14 | 18:16 | |||
*погрешность во времени 10-15 минут |
РАСПИСАНИЕ | |||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | |||||||||
№107 «Староджерелиевская– станица Полтавская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | |||||||||
суббота, воскресенье - выходной | |||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | ||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | |||
ст.Староджерелиевская, центр | 7:20 | 9:20 | 12:10 | 13:30 | ст.Полтавская: ЦРБ | 8:40 | 11:30 | 13:00 | |
ул.Набережная | 7:25 | 9:25 | 12:15 | 13:35 | Анапский техникум (МФЦ) | 8:43 | 11:32 | 13:02 | |
ст. Полтавская, ГАИ (ЖКХ) | 7:55 | 9:55 | 12:45 | 14:05 | Центр | 8:45 | 11:33 | 13:03 | |
Жилой микрорайон | 7:56 | 9:56 | 12:46 | 14:06 | ул. Ленина | 8:46 | 11:34 | 13:04 | |
ул.Советская, | 7:57 | 9:57 | 12:47 | 14:07 | Интернат | - | - | - | |
ул.Народная | 7:58 | 9:58 | 12:48 | 14:08 | Станичный | 8:50 | 11:35 | 13:05 | |
ул. Л.Толстого | 7:59 | 9:59 | 12:49 | 14:09 | Военкомат | 8:51 | 11:36 | 13:06 | |
Военкомат | 8:00 | 10:00 | 12:50 | 14:10 | ул. Л.Толстого | 8:52 | 11:37 | 13:07 | |
Станичный | 8:01 | 10:01 | 12:51 | 14:11 | ул.Народная | 8:53 | 11:38 | 13:08 | |
Интернат | 8:02 | 10:02 | 12:52 | 14:12 | ул.Советская, | 8:54 | 11:39 | 13:09 | |
ул. Ленина | - | - | - | - | Жилой микрорайон | 8:55 | 11:40 | 13:10 | |
Центр | 8:05 | 10:05 | 12:55 | 14:15 | ГАИ (ЖКХ) | 8:56 | 11:41 | 13:11 | |
Анапский техникум (МФЦ) | 8:07 | 10:07 | 12:57 | 14:17 | ст.Староджерелиевская, Кладбище | 9:10 | 11:55 | 13:25 | |
ЦРБ | 8:10 | 10:10 | 12:59 | 14:19 | ул.Труда | 9:15 | 12:00 | 13:26 | |
ул. Октябрьская | 9:17 | 12:05 | 13:27 | ||||||
Центр | 9:19 | 12:08 | 13:29 | ||||||
*погрешность во времени 10 минут |
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||
№105 «ст.Полтавская - ст.Чебургольская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | ||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | |||
ст. Чебургольская, ул. Советская | 6:30 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | ст.Полтавская, ЦРБ | 7:30 | 10:00 | 12:00 | 16:10 | |
х. Протоцкие, ул. Мира | 6:40 | 8:40 | 11:10 | 13:10 | Анапский техникум (МФЦ) | 7:32 | 10:02 | 12:02 | 16:12 | |
ст.Полтавская, ул. Народная | 7:20 | 9:20 | 11:50 | 13:50 | Центр | 7:33 | 10:03 | 12:03 | 16:13 | |
ул. Л. Толстого | 7:21 | 9:21 | 11:51 | 13:51 | ул. Ленина | 7:36 | 10:06 | 12:06 | 16:16 | |
Военкомат | 7:22 | 9:22 | 11:52 | 13:52 | Интернат | - | - | - | - | |
Станичный | 7:23 | 9:23 | 11:53 | 13:53 | Станичный | 7:37 | 10:07 | 12:07 | 16:17 | |
Интернат | 7:24 | 9:24 | 11:54 | 13:54 | Военкомат | 7:38 | 10:08 | 12:08 | 16:18 | |
ул. Ленина | - | - | - | - | ул. Л. Толстого | 7:39 | 10:09 | 12:09 | 16:19 | |
Центр | 7:26 | 9:26 | 11:56 | 13:56 | ул. Народная | 7:40 | 10:10 | 12:10 | 16:20 | |
Анапский техникум (МФЦ) | - | - | - | - | х. Протоцкие, ул. Мира | 8:20 | 10:50 | 12:50 | 17:00 | |
ЦРБ | 7:28 | 9:30 | 11:58 | 14:00 | ст. Чебургольская, ул. Советская | 8:25 | 10:55 | 12:55 | 17:05 | |
*погрешность во времени5 минут | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||
№105 «ст.Полтавская - ст.Чебургольская» (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) | ||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||
1 рейс | 1 рейс | |||||||||
ст. Чебургольская, ул. Советская | 7:30 | ст.Полтавская, ЦРБ | 11:30 | |||||||
х. Протоцкие ул. Мира | 7:40 | Анапский техникум (МФЦ) | 11:32 | |||||||
ст.Полтавская, ул. Народная | 8:20 | Центр | 11:33 | |||||||
ул. Л. Толстого | 8:21 | ул. Ленина | 11:36 | |||||||
Военкомат | 8:22 | Интернат | - | |||||||
Станичный | 8:23 | Станичный | 11:37 | |||||||
Интернат | 8:24 | Военкомат | 11:38 | |||||||
ул. Ленина | - | ул. Л. Толстого | 11:39 | |||||||
Центр | 8:26 | ул. Народная | 11:40 | |||||||
Анапский техникум (МФЦ) | - | х. Протоцкие, ул. Мира | 12:20 | |||||||
ЦРБ | 8:28 | ст. Чебургольская, ул. Советская | 12:25 | |||||||
*погрешность во времени 5 минут |
РАСПИСАНИЕ | |||||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | |||||||||||||
№104 «х.Тиховский - х.Трудобеликовский» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | |||||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | ||||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | |||
х. Тиховский | 6:40 | 8:10 | 10:30 | 12:30 | 15:00 | х.Трудобеликовский | 7:10 | 7:50 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 18:00 | |
х. Коржевский | 6:45 | 8:15 | 10:35 | 12:35 | 15:05 | Кулика | 7:18 | - | - | - | - | - | |
х. Турковский | 6:47 | 8:17 | 10:37 | 12:37 | 15:10 | Крикуна | 7:20 | - | - | - | - | - | |
х. Чигрина | 6:50 | 8:22 | - | 12:43 | - | Зеленский | 7:25 | - | - | - | - | - | |
х. Крижановский | 6:55 | 8:25 | - | - | - | х. Крижановский | - | 7:55 | 10:07 | 12:07 | 14:35 | 18:05 | |
Кулика | - | - | 10:45 | 12:45 | 15:13 | х. Чигрина | - | 7:57 | 10:10 | 12:10 | 14:37 | 18:07 | |
Крикуна | - | - | 10:47 | 12:47 | 15:17 | х. Турковский | - | 8:00 | 10:13 | 12:13 | 14:40 | 18:13 | |
Зеленский | - | - | 10:50 | 12:50 | 15:20 | х. Коржевский | - | 8:07 | 10:15 | 12:15 | 14:45 | 18:15 | |
х. Трудобеликовский | 7:00 | 8:30 | 11:10 | 13:10 | 15:40 | х. Тиховский | - | 8:09 | 10:18 | 12:18 | 14:50 | 18:20 | |
*погрешность во времени 10-15 минут | |||||||||||||
РАСПИСАНИЕ | |||||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | |||||||||||||
№104 «х.Тиховский - х.Трудобеликовский» (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) | |||||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | ||||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | |||||
х. Тиховский | 6:40 | 8:10 | 10:30 | 12:30 | х.Трудобеликовский | 7:10 | 7:50 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |||
х. Коржевский | 6:45 | 8:15 | 10:35 | 12:35 | Кулика | 7:18 | - | - | - | - | |||
х. Турковский | 6:47 | 8:17 | 10:37 | 12:37 | Крикуна | 7:20 | - | - | - | - | |||
х. Чигрина | 6:50 | 8:20 | 10:40 | 12:40 | Зеленский | 7:25 | - | - | - | - | |||
х. Крижановский | 6:55 | 8:23 | 10:43 | 12:45 | х. Крижановский | - | 7:55 | 10:07 | 12:07 | 14:05 | |||
Кулика | - | - | - | - | х. Чигрина | - | 7:57 | 10:10 | 12:10 | 14:07 | |||
Крикуна | - | - | - | - | х. Турковский | - | 8:00 | 10:13 | 12:13 | 14:10 | |||
Зеленский | - | - | - | - | х. Коржевский | - | 8:07 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | |||
х. Трудобеликовский | 7:00 | 8:30 | 11:00 | 12:55 | х. Тиховский | - | 8:09 | 10:18 | 12:18 | 14:20 | |||
*погрешность во времени 10-15 минут |
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||||||||||||||
№103 «станица Полтавская-х.Трудобеликовский» (ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА) | ||||||||||||||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | |||||||||||||||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | 14 рейс | 15 рейс | 16 рейс | 17 рейс | 18 рейс | 19 рейс | 20 рейс | 21 рейс | 22 рейс | |
ст.Полтавская, Детский сад №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центр | 6:40 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
ул. Ленина | 6:42 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
Интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Станичный | 6:43 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
Военкомат | 6:47 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
ул. Л.Толстого | 6:49 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 |
ул. Народная | 6:50 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
х.Трудобеликовский, Школа №39 | 6:57 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
Дом культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сельмаг | 6:58 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
Гипермаркет | 6:59 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:55 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 |
Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||||||||||||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс | 9 рейс | 10 рейс | 11 рейс | 12 рейс | 13 рейс | 14 рейс | 15 рейс | 16 рейс | 17 рейс | 18 рейс | 19 рейс | 20 рейс | 21 рейс | 22 рейс | |
х.Трудобеликовский, Гипермаркет | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Сельмаг | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
Дом культуры | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
Школа №39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ст.Полтавская, ул. Народная | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
ул. Л.Толстого | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
Военкомат | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
Станичный | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
Интернат | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
ул. Ленина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Детский сад №2 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
*погрешность во времени 10-15 минут |
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||||
№102 «станица Ивановская – станица Полтавская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | ||||||||||
суббота, воскресенье - выходной | ||||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | |||
ст.Ивановская, ул.Ленина | 6:40 | 9:00 | 11:20 | 13:20 | ст.Полтавская: ЦРБ | 8:10 | 10:20 | 12:20 | 14:30 | |
ул. Рыночная | 6:42 | 9:02 | 11:22 | 13:22 | Анапский техникум (МФЦ) | 8:13 | 10:23 | 12:23 | 14:33 | |
ул. Л.Толстого | 6:45 | 9:05 | 11:25 | 13:25 | Центр | 8:15 | 10:25 | 12:25 | 14:35 | |
ул. Ляха | - | - | - | - | ул. Ленина | 8:18 | 10:28 | 12:28 | 14:38 | |
ул. Главная | - | - | - | - | Интернат | - | - | - | - | |
Восточный | 6:50 | 9:10 | 11:30 | 13:30 | Станичный | 8:20 | 10:30 | 12:30 | 14:40 | |
Первомайский | 6:52 | 9:12 | 11:32 | 13:32 | Военкомат | 8:21 | 10:31 | 12:31 | 14:41 | |
ст. Старонижестеблиевская, ПМК -13 | 6:56 | 9:16 | 11:36 | 13:36 | ул. Л.Толстого | 8:22 | 10:32 | 12:32 | 14:42 | |
ул. Чигрина | 7:00 | 9:20 | 11:40 | 13:40 | ул.Народная | 8:28 | 10:38 | 12:38 | 14:48 | |
Автокасса | 7:02 | 9:22 | 11:42 | 13:42 | ст.Старонижестеблиевская: Маслосырзавод | 8:28 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | |
ул. Мира (СОШ 55) | 7:05 | 9:25 | 11:45 | 13:45 | ул. Афанасенко (Церковь) | 8:38 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | |
ул. Набережная | 7:07 | 9:27 | 11:47 | 13:47 | ул. Набережная | 8:39 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | |
ул. Афанасенко (Церковь) | 7:08 | 9:28 | 11:48 | 13:48 | ул. Мира (СОШ 55) | 8:41 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | |
Маслосырзавод | 7:11 | 9:31 | 11:51 | 13:51 | Автокасса | 8:45 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
ст. Полтавская, ул. Народная | 7:24 | 9:44 | 12:04 | 14:04 | ул. Чигрина | 8:46 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | |
ул. Л.Толстого | 7:30 | 9:50 | 12:10 | 14:10 | ПМК-13 | 8:49 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | |
Военкомат | 7:31 | 9:51 | 12:11 | 14:11 | Первомайский | 8:53 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | |
Станичный | 7:32 | 9:52 | 12:12 | 14:12 | Восточный | 8:55 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | |
Интернат | 7:33 | 9:53 | 12:13 | 14:13 | ст.Ивановская, ул. Главная | 8:57 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | |
ул. Ленина | 7:34 | 9:54 | 12:14 | 14:14 | ул. Ляха | 8:58 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | |
Центр | 7:35 | 9:55 | 12:15 | 14:15 | ул. Л.Толстого | - | - | - | - | |
Анапский техникум (МФЦ) | 7:37 | 9:57 | 12:17 | 14:17 | ул. Рыночная | - | - | - | - | |
ЦРБ | 8:00 | 10:00 | 12:19 | 14:20 | ул.Ленина | 8:59 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | |
*погрешность во времени 5-15 минут |
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
