РАСПИСАНИЕ | ||||||||
движения муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок | ||||||||
№109 «станица Марьянская – станица Полтавская» (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА) | ||||||||
суббота, воскресенье - выходной | ||||||||
Название остановочных пунктов | Прямое направление* | Название остановочных пунктов | Обратное направление* | |||||
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | |||
ст. Марьянская: Школа | 5:50 | - | 11:50 | ст. Полтавская: ЦРБ | 7:30 | 10:30 | 13:50 | |
ул. Мира | 5:53 | - | 11:52 | Анапский техникум (МФЦ) | 7:32 | 10:32 | 13:52 | |
ул. Базарная | 5:55 | - | 11:54 | Центр | 7:34 | 10:34 | 13:54 | |
ул. Пионерская | 5:58 | - | 11:56 | ул. Ленина | 7:36 | 10:36 | 13:56 | |
ул. Минометчиков | 6:00 | - | 11:58 | Интернат | - | - | - | |
ул. Тургенева | 6:07 | - | 12:02 | Станичный | 7:38 | 10:38 | 13:58 | |
ст. Новомышастовская: Больница | 6:10 | 8:40 | 12:10 | Военкомат | 7:40 | 10:40 | 14:00 | |
ул. Южная | 6:15 | 8:45 | 12:15 | ул. Л.Толстого | 7:42 | 10:42 | 14:02 | |
Поликлиника | 6:18 | 8:48 | 12:18 | ул.Народная | 7:45 | 10:45 | 14:05 | |
Центр | 6:22 | 8:42 | 12:22 | ул. Центральная | 7:47 | 10:47 | 14:07 | |
Школа | 6:25 | 8:45 | 12:25 | п. Полтавский | 7:52 | 10:52 | 14:12 | |
Гараж | 6:27 | 8:50 | 12:30 | п. Краснодарский | 8:00 | 11:00 | 14:13 | |
Почтовая | 6:29 | 8:52 | 12:32 | п. Водный | 8:08 | 11:05 | 14:15 | |
Кирова | 6:30 | 8:53 | 12:34 | ст. Ивановская, ул. Рыночная | 8:22 | 11:10 | 14:20 | |
ст. Ивановская, ул. Рыночная | 6:40 | 9:05 | 12:40 | ст.Новомышастовская, ул. Кирова | 8:25 | 11:20 | 14:27 | |
п. Водный | 6:45 | 9:10 | 12:45 | Почтовая | 8:28 | 11:22 | 14:29 | |
п. Краснодарский | 6:50 | 9:15 | 12:50 | Гараж | 8:30 | 11:25 | 14:30 | |
п. Полтавский | 6:55 | 9:20 | 12:55 | Школа | 8:32 | 11:30 | 14:32 | |
ст. Полтавская: ул. Центральная | 7:00 | 9:25 | 13:00 | Центр | 8:34 | 11:35 | 14:34 | |
ул. Народная | 7:02 | 9:27 | 13:02 | Поликлиника | 8:36 | 11:37 | 14:36 | |
ул. Л.Толстого | 7:05 | 9:30 | 13:05 | ул. Южная | 8:38 | 11:40 | 14:38 | |
Военкомат | 7:07 | 9:32 | 13:07 | Больница | 8:39 | 11:41 | 14:40 | |
Станичный | 7:09 | 9:34 | 13:09 | ст. Марьянская, ул. Тургенева | - | 11:44 | 14:45 | |
Интернат | 7:10 | 9:35 | 13:10 | ул. Минометчиков | - | 11:45 | 14:46 | |
ул. Ленина | - | - | - | ул. Пионерская | - | 11:46 | 14:47 | |
Центр | 7:13 | 9:40 | 13:15 | ул. Базарная | - | 11:47 | 14:48 | |
Анапский техникум (МФЦ) | - | - | - | ул. Мира | - | 11:48 | 14:49 | |
ЦРБ | 7:15 | 9:45 | 13:17 | Школа | - | 11:49 | 14:50 | |
*погрешность во времени 5-15 минут |